EINKAUFSSTRASSEN
eine
gesehen - alle gesehen?
Wien | Mariahilfer Straße Rotenturmstraße | Graben Goldenes Quartier Wollzeile Neubaugasse | Kärntner Straße Meidlinger Hauptstraße |
Salzburg | Getreidegasse | ||
Innsbruck | Maria-Theresien-Straße | ||
Graz | Sackstraße - Herrengasse Murgasse-Sporgasse | ||
Eisenstadt | Hauptstraße | ||
Linz | Hauptplatz - Schmidtorstraße - Landstraße | ||
St. Pölten | Kremser Gasse | ||
Wr. Neustadt | Herzog-Leopold-Straße | Wiener Straße | Neunkirchner Straße |
München |
Karlsplatz / Neuhauser Straße / Kaufinger Straße Perusastraße - Maximilianstraße Dienerstraße - Schrammerstraße - Weinstraße |
||
Zürich | Bahnhofstraße | ||
IRRTUM & ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN |
Mariahilfer Straße |
|
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Gürtel |
Stand: 15. 2. 2019 |
Monatsmiete: 135,--/m² Stand 11/2014 | Gürtel | |||||||
127 | Peter Pane war Yellow | Cafe Westend | ||||||||
Bürgerspitalgasse | ||||||||||
125 | 128 | Telekabel | ||||||||
Stafa Reisen | Nagelstudio B | war Otto Graf | ||||||||
123 | mini shop Blumen | |||||||||
CBD Hanf | 126 | |||||||||
Buchmarkt | Gelateria Berlusconi | |||||||||
Millergasse | Le Backo Restaurant | |||||||||
121b | Tauschzentrale war | |||||||||
124 | ||||||||||
121a | Juwelier | Leerstand war | ||||||||
Beauty 4 Skin | ||||||||||
Bobby`s TAKEAWAY war Mauerer | ||||||||||
121a | SEPITEL Handyshop | Cafe | ||||||||
Coiffeur EHN | ||||||||||
NÖ | ||||||||||
Stumpergasse | Kaiserstraße | |||||||||
Leerstand war Johann Strauss | TERRANOVA | (Stafa Tower) | ||||||||
House of Hemp war Johann Strauss | 118 | Bandagist Anderle | ||||||||
Juwelier Roth (TISSOT) | ||||||||||
war Sevens sins | Beer + PIZZA | in - bag Taschen | ||||||||
war | Beer + PIZZA | Modeschmuck | ||||||||
freiraum DELI | Beer + PIZZA | 116 | ||||||||
Mauerer Hüte | Juwelier Roth | |||||||||
117 | Die Tasche | 114 | LeBurger war McDonalds | |||||||
117 | freiraum Rauchergastro | 112 | ||||||||
Parfumerie Antos | 112 | ebi war Pizza Haus | ||||||||
Wutscher Optik | 110 | Leerstand war | ||||||||
ANT`AUERS Taschen | 110 | |||||||||
113 | 108 | |||||||||
Kosmetik | Vans Herrenmode | |||||||||
M. Gibian (Outdoor) | 106 | Schuhe | ||||||||
104 | Schuhe | |||||||||
Webgasse | Schottenfeldgasse | |||||||||
109 | ||||||||||
- war 1 € Plus | Green Express Asia Food | |||||||||
107 | holy&HELL | |||||||||
107 | Fellhof | Piercingstudio | ||||||||
105 | Fastfood | |||||||||
buon giorno Pizza | ||||||||||
103 | IVY´s PHO HOUSE dots | |||||||||
OUTLET war | ||||||||||
Leerstand | ||||||||||
101 | Bortolotti Eis | |||||||||
92 | KINGS Schuhe | war | ||||||||
Vegan to go | Schelato figar (Eiskrem) | |||||||||
92 | BRAX war BA | |||||||||
Zieglergasse | ||||||||||
97-99 | Coffeeshop Company | 90 | war JOKA | |||||||
Drogeriemarkt | Deichmann Schuhe | |||||||||
Imperio Damenmode | ||||||||||
95 | 88a | |||||||||
Leerstand war Games Workshop | ||||||||||
LEVANTE | ||||||||||
93 | mymuesli |
Rituals (Kosmetik) war Oberwalder Hüte |
||||||||
war MASSI MILANO | ||||||||||
Miller Papier | ||||||||||
Handy City war Bijou Mari | Fabrini Uhren | |||||||||
CURRY EXPRESS Bistro Indisch | 88 | |||||||||
91 | Briefmarken Westermayr | |||||||||
El Hac war Vine-vera | ||||||||||
Otto-Bauer-G. | Andreasgasse | |||||||||
89A | ||||||||||
Glaser Pullis, Hemden | ||||||||||
89 | ||||||||||
GUESS | ||||||||||
Tamaris Store | ||||||||||
nh Hotel | ||||||||||
Baci | ||||||||||
87 | 76 | |||||||||
war Fürnkranz | ||||||||||
war | ||||||||||
85 | DRESSMANN war GERRY WEBER | Schuhe | ||||||||
Esterhazygasse | 74b | BOSCH war | ||||||||
83 |
WEEKDAY war STIEFELKÖNIG |
O bag .store war Giordani | ||||||||
74 | ||||||||||
BETTY BARCLAY war | ||||||||||
81 | 72 | |||||||||
RUMPEL Jeans war | ||||||||||
79 bis 77 |
Mahü 77
(2016 Generali C.) |
70 | ||||||||
Deckenbacher & Blümner | ||||||||||
M. Gotsch Juwelen |
LEDERWAREN war DerMann |
|||||||||
Amerlingstraße | Neubaugasse | |||||||||
71a |
Leerstand war ENERGIE + MISS SIXTY |
66 | ||||||||
Leerstand war Hotel Kummer |
KIKO Kosmetik |
|||||||||
Concept Store | ||||||||||
last minute | ||||||||||
Leerstand war Neuner Schmuck | (Bortolotti Eis) PASTALDENTE | |||||||||
71 | Optik Corso | 64 | PYLONES | |||||||
HEMA clever fit war SLAMA NIKE war SLAMA |
||||||||||
62 | ||||||||||
Leerstand war Lederstudio | ||||||||||
Juwelen Brüder Graf | ||||||||||
Kollergerngasse | ||||||||||
69 | Zollergasse | |||||||||
67 | SCOTCH & SODA war | |||||||||
Nelkengasse | ||||||||||
65 | 60 | |||||||||
Komolka Stoffe | ||||||||||
63 | PULL&BEAR - war "Wien mobil" | Accesoires | ||||||||
Uhren | ||||||||||
58 | Hotel Arian | |||||||||
61 | Oberwalder Hüte | |||||||||
59 bis 57 |
||||||||||
CHRIST war ALDO-Schuhe | Leerstand war | |||||||||
Haydn-Kino | ||||||||||
Leerstand war | MONKI war | |||||||||
Haydnkirche | 52 | |||||||||
ASICS | war promod | |||||||||
Barnabitengasse | Kirchengasse | |||||||||
53 | 50 | |||||||||
Schuhe | ||||||||||
Peak Perfomance | ||||||||||
M. Gibian Outdoor | ||||||||||
Leerstand war Tom Tailor Denim | ||||||||||
URBAN OUTFITTERS war | ||||||||||
51 | ||||||||||
Sexworld Spartacus | ||||||||||
war | PARTYBOXES | |||||||||
49 | Technik Modern Werkzeug | |||||||||
ma chai Tea | ||||||||||
Seife | 34 | |||||||||
47 | Leerstand war | |||||||||
|
Braubräu 47a | 34 | ||||||||
war HOFBRÄU |
45 | Leer war CITY OUTLET, FOREVER 21 | 32 | |||||||
Zum Verkauf war NETZ Schmuck | 32 | |||||||||
30 |
|
|||||||||
HANDY-WERK
war Vogue
Pelze CITY CBD |
30 | |||||||||
ab 15. 5. 18 war | 30 | |||||||||
Deichmann Schuhe | 30 | |||||||||
28 | ||||||||||
Modeschmuck | 28 | |||||||||
39 | 26 | |||||||||
37 | 26 | |||||||||
35 | Stiftgasse | |||||||||
Handschuhe +Taschen | Stiftskirche | |||||||||
33 | Walter Weiss Bürsten, ... | |||||||||
Modeschmuck | Böhnel Uhren | |||||||||
Jean Shop 33 | ||||||||||
33 | ? Textil | |||||||||
Wäsche | ||||||||||
Schuhe | ||||||||||
Capistrangasse | ||||||||||
|
das kai |
Runners Point - war 1 € Plus | Leerstand war Galerie Otto | |||||||
bussy bussy Modeschmuck | EDITED war | American Apparel | ||||||||
war karin kasaj | Bortolotti Eis | |||||||||
31 | ||||||||||
illy Pizza, Caffeteria | Fastfood | |||||||||
Leerstand war Colli Herrenmode | mimi Umstandsmoden | |||||||||
29 | Fastfood | |||||||||
Prokopp Lotterie | ||||||||||
Alisa`s Schmuck, Taschen | Majolie Taschen, Accessoires... | |||||||||
Brandy Melville Textil | 22 | |||||||||
27 | 22 | |||||||||
Kosmetik | Handy Shop | |||||||||
Theobaldgasse | Reisen | |||||||||
Starbucks | K. Schweighofer G. | |||||||||
Bäcker | 10 |
|
||||||||
Leerstand war Henry Cafe | ||||||||||
Michelle Caffe + Bar | ||||||||||
Wr. Ansichtskarten Zentrale | ||||||||||
Königsklostergasse | ||||||||||
13 | 8 | |||||||||
9 | ||||||||||
Weltbild Bücher | ||||||||||
5 | 6 | Pelzhaus Fuss | ||||||||
KARE | 4 | MAX & BENITO war Gebr. Stitch | ||||||||
lutz Cafe + Bar | Museumsquartier | |||||||||
war POPUP- davor Koffer-Zentrale | ||||||||||
Müller Optiker | ||||||||||
Le Visage Parfümerie | ||||||||||
1d | ||||||||||
1c | Oberlaa - Konditorei | 2 | ||||||||
youngstyle Friseur | ||||||||||
ara Schuhe | ||||||||||
1b | ||||||||||
Rahlgasse | ||||||||||
1a | Hirmer | |||||||||
1 | ||||||||||
carhartt | ||||||||||
Getreidemarkt |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand: 12. 08. 2018 | SCHULE DER STADT WIEN | |||||||
Westbahnstraße | N | |||||||
art point | E | 40A | Jugendstilgalerie NEUBAU | |||||
35 | U | |||||||
B | ||||||||
LALEKULA Lachen Lernen Kuscheln | A | 38 | Cafe Lambada | |||||
33 | U | LASTER Bags & Accessories | ||||||
ASIACO | G | RENAISSANCE THEATER | ||||||
A | ||||||||
31 | mastnak | S | ||||||
S | 36 | BERGHAMMER Juwelier | ||||||
29 | Leerstand wird SONNENTOR | E | ||||||
HB Hintermayer | DIVA moda & scarpe | |||||||
VIU Designerbrillen | ||||||||
27 | femosa Geschenke, Möbel | N | ||||||
E | Mondscheingasse | |||||||
U | shu! Schuhe | |||||||
war
Haus Nr. 25 wird umgebaut |
B | MÜHLBAUER Hüte | ||||||
25 | A | 34 | ||||||
U | ||||||||
war
APOLLO
Textilien Haus Nr. 25 wird umgebaut |
G | Bäckerei SCHWARZ | ||||||
25 | A | ALT WIENER STÜBERL | ||||||
S | ||||||||
ORION LICHT | S | INA KENT Bags tell stories | ||||||
E | 32 | KOHLMAIER realizing visions | ||||||
23 | sta-TRAVEL Reisen war AUST | City Shop | ||||||
Optiker Roland Langle | N | Uhren | ||||||
21 | Mon Début Schmuck | E | Oberbank | |||||
Martell Parfumerie, Kosmetik | U | |||||||
B | ||||||||
19 | restplatzboerse.at war LUCCINO | A | ||||||
Durchgang zur Seidengasse + Ahornergasse | U | 28 | ||||||
17 | Reformhaus Buchmüller | G | ||||||
A | Wald & Wiese Honig,... | |||||||
Spear Bar, Cafe | S | 26 | FREITAG Taschen | |||||
15 | Ramsch & Rosen | S | ||||||
WOHN GESUND Parkett | E | 24 | KERKOC Sanitätsprodukte | |||||
Lindengasse |
Lindengasse |
|||||||
RAUCH Juice Bar | N | MASCHU MASCHU | ||||||
E | 20 | |||||||
U | MASCHU MASCHU | |||||||
PETER BORTEN | B | PRINTSHOP | ||||||
A | BONBONS | |||||||
U | ||||||||
11 | G | brillen.manufaktur | ||||||
A | 16 | Mineralien Atelier | ||||||
Richtergasse | S | SUBWAY war Brüder Stitch | ||||||
HAUPTSACHE Friseur | S | G-STAR RAW | ||||||
E | ||||||||
N | 14 | |||||||
BlueCat Silberschmuck | E | |||||||
RADATZ | U | 12 | TERRA PLANA Schuhe | |||||
CONNECT | B | INSIDE | ||||||
7 | maronski | A | KURT Pure Frozen Yogurt | |||||
BOCAN´S CAFE | U | 10 | war STYLE Z | |||||
BILDERmacher | G | |||||||
A | 8 | name it | ||||||
5 | N 5 | S | ||||||
S | ||||||||
blue-tomato | E | STINO Optik | ||||||
3 | 6 | ebenBERG | ||||||
N | ||||||||
PHONE WORK | E | |||||||
BLUMEN | U | 2 | ||||||
-GOURMANDE | 1 | FIRST fresh & tasty war LA CURE- | B | |||||
A | ||||||||
U | ||||||||
G | ||||||||
. | ||||||||
Mariahilfer Strasse |
Maria-Theresien-Straße | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand 14. 6. 2014 |
Leopoldstraße → |
Monatsmiete: 110,--/m² Stand 11/2014 | ||||||
2 | Ernst Schmid Bekleidung u. a. | |||||||
Maximilian Straße | ||||||||
Baguette | Hotel Goldene Krone | |||||||
57 | DC Store | |||||||
44 | Da Leonardo Caffe | |||||||
57 | Equipe Sportmode | |||||||
Da Leonardo Feinkost | ||||||||
Seeböck Blumen | ||||||||
Handy + Internet | ||||||||
55 | TIROL Haus | |||||||
42a | die schmuckmacher | |||||||
Theresienbräu | 42 | Oakley | ||||||
Parfumerie | ||||||||
Bären Drogerie | ||||||||
Lady Vogue | ||||||||
49 | Breakfast Club | Hod Couture | ||||||
Cafe Theresia | Kunst & Wohnen | |||||||
Vuketich-Bressan Immobilien | ||||||||
Welsergasse | 42 |
Servitenkloster |
||||||
SPORT OKAY | ||||||||
Galerie im Taxispalais | ||||||||
43 | Landhaus | |||||||
40 | ||||||||
Theresienoptik | ||||||||
38 | Palais Trapp | |||||||
Les Voiles de St. Tropez | ||||||||
Meraner Straße | 36 | |||||||
34 | ||||||||
39 | SPORTLER Witting | |||||||
34 | Handschuh BAER | |||||||
Leitner Uhren | Passage Arkadenhof | |||||||
34 | ||||||||
Kaufhaus TYROL | ZELGER Damenmode | |||||||
Anichstraße | ||||||||
24 | by Fink´s woman | |||||||
22 | frechinger Taschen | |||||||
20 | KLAMMER Juwelen | |||||||
BAR Centrale | PETERA Damenmode | |||||||
Rathaus Galerie | ||||||||
27 | 18 | Rajsigl Schokoladen | ||||||
23 | ||||||||
21 | Reisecenter | Robin Book | ||||||
16 | Bogner | |||||||
17-19 | Weigand Parfumerie | |||||||
Norzpassage | ||||||||
15 | TYROLIA Bücher, Papier | NORZ Schmuck | ||||||
6 | ||||||||
13 | ||||||||
13 | St. Anna Apotheke | |||||||
4 | MA4 | |||||||
11 | ||||||||
9 | NOVE Damenmode | United Coffees | ||||||
9 | Uhren | Kirche | ||||||
7 | ||||||||
5 | ||||||||
MANNA Cafe | ||||||||
1 | Tabak Nessler | |||||||
Burggraben | Marktgraben | |||||||
eINWaLLeR sportsfrau | ||||||||
Stiftgasse | H | |||||||
39 | e | Julius Hampel Uhren | ||||||
r | ||||||||
37 | eINWaLLeR sportsmann | z | Schlossergasse | |||||
33-35 | o | eINWaLLeR anna Damenmode | ||||||
arko Schoklade | g | 36 | Bäcker Ruetz | |||||
31 | eINWaLLeR kids | Mozart Shop | ||||||
Martin reformstark | F | 34 | WILHELM Tischwäsche | |||||
29 | Goldschmiede | r | ||||||
Martin reformstark | i | TOMASSELI Eis | ||||||
27 | Martin Kapferer Stoffe | e | 28 | |||||
Riesengasse | d | eINWaLLeR joseph Herrenmode | ||||||
25 | Stadt Apotheke | r | Restaurant Gemelli | |||||
23 | Münzen Hoffmann | i | 24 | Ortner-Stanger Haushalt | ||||
Testa Rossa Cafe Bar | c | 22 | ||||||
G Taschen | h | 20 | ||||||
21 | Neumann Silber | |||||||
21 | Gössl Trachten | S | Konditorei Katzung | |||||
19 | t | 14 | ||||||
Altstadt BEISL | r | Speck Tirolese | ||||||
17 | a | 12 | Amorino Eis | |||||
Hofgasse | s | s |
e |
Herzog - Friedrich - Straße | ||||
Goldenes Dachl |
Getreidegasse | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand 4. 12. 2014 |
Monatsmiete: 125,--/m² Stand 11/2014 Bürgerspitalgasse |
|||||||
47 | Fürst Original Mozartkugeln | Carpe Diem | ||||||
J. A. Henckels | ||||||||
39 | ||||||||
G7 Schmuck, Juwelen | 48 | |||||||
45 | Juwelen Haasmann | Zimmerli Uhren + Schmuck | ||||||
Juwelier Nadler | ||||||||
43 | arthotel | Sterngasse | ||||||
Furtner Hanisch Andenken | ||||||||
46 | Kupferschmiede | |||||||
Blaue Gans |
||||||||
44 |
|
|||||||
39 | Sporer Spirituosen | |||||||
Goldener Hirsch | 40 | philoro | ||||||
Eisgrotte | ||||||||
Stassny Trachten | 38 | |||||||
35 | Restaurant s`Herzl | 34-36 |
|
|||||
33 | ||||||||
30 | Trachten | |||||||
31 | Ennsmann Damenmode | 28 | Schlüsseldienst Wieber | |||||
WENGER Trachten - Loden | Stassny Trachtenkinder | |||||||
29 | ||||||||
LANA Strickmoden | 26 | Mozart Shop | ||||||
Cafe Getreidegasse | ||||||||
27 | Hermes | 24 | ||||||
25 | Kirchtag Schirme, Taschen | |||||||
23 | Souvenir | 22 | ||||||
Ennsmann Damenmode | 18 | |||||||
21 | Wanger Markenmode |
Cafe Mozart |
||||||
16 |
|
|||||||
|
||||||||
19 |
Moltner Andenken |
|||||||
Spaghetti & Co | ||||||||
17 | Trachtenstadl | Hackenbuchner Papeterie | ||||||
15 | Azwanger Delikatessen | 10 | Starbucks | |||||
13 | MADL Damenmode |
Hagenauer Platz |
||||||
Musikhaus Pühringer | STIEFELKÖNIG | |||||||
11 | 6 | Souvenir | ||||||
9 | Mozart Geburtshaus |
Biber Apotheke |
|
|||||
7 | 4 | |||||||
Scherzer Andenken | ||||||||
Ticket Shop | 2 | |||||||
3a |
mia Shoes |
|||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
Marc O`Polo | Rathausplatz 2 |
Rathausplatz |
||||||
Sigmund Haffner G. | K | Dallinger Cartier | ||||||
2 | ra | Sperl Dessous | ||||||
4 | n | 1 | Rathaus | |||||
zl | Lanz | |||||||
- | Souvenir Shop | |||||||
M | ||||||||
5-6 | Damenwäsche | ar | Die Brille | |||||
kt | rigler´s Essige | |||||||
Alter Markt |
Am Graben | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand 31. 8. 2018 | Stephansplatz | Stock im Eisen Platz | Kärntner Straße | |||||
Graben - Monatsmiete: 300,--/m² Stand 11/2014 | ||||||||
A | Seilergasse | |||||||
|
M | 7 | ||||||
im Haas-Haus |
||||||||
G | ||||||||
R | ||||||||
A | ||||||||
31 | Cafe Europe | B | Spiegelgasse | |||||
30 | E | 9 | ||||||
LAV war GRABEN 30 war Adil Besim | N | |||||||
Altmann & Kühne Konfekt | Dorotheer Gasse | |||||||
11 | Paul & Shark | |||||||
A | ||||||||
Chattanooga Cafe | M | LISKA | ||||||
war Michal Negrin | WORLD OF ACCESORIES | 12 | ||||||
G | ||||||||
Trattner Hof | R | |||||||
Schuhe | A | KNIZE | ||||||
La Rose Blusen, Westen | B | J. B. Filz Parfümerie | ||||||
E | 13 | Albin Denk Keramik | ||||||
N | Heldwein | |||||||
Bräuner Straße | ||||||||
Uhren Hübner | MAX MARA war | Starbucks | ||||||
28 | Jaeger-LeCoultre Uhren | A | MAX MARA war GR George Rech | |||||
M | ||||||||
Frick Bücher | WELLENDORF Schmuck | |||||||
26 | AVANTGARDE war Kornmeister | G | Rauch Münzen + Briefmarken | |||||
Weidler Schreibwaren | R | |||||||
Zur schwäbischen Jungfrau | A | 15 | LONGCHAMP Lederwaren | |||||
B | ||||||||
Jungferngasse | E | Habsburger G. | ||||||
HERMES | N | |||||||
KÖCK Uhren, Juwelen | ||||||||
Gramola Platten | ||||||||
17 | ||||||||
TOD`S war | ||||||||
Tuchlauben | Kohlmarkt | |||||||
MEINL AM GRABEN |
Kohlmarkt + Tuchlauben | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Wipplingerstraße | Stand 2. 10. 2018 | Wipplingerstraße | ||||||
T |
Leerstand war RUDOLF WANIEK |
|||||||
U |
Leerstand war Juwelen DELTL |
|||||||
C |
D`LoLa fashion for life war SHEY |
|||||||
H |
DERSUT war AUER BROT |
|||||||
L |
war TUCHLAUBEN-GALERIE |
|||||||
A |
MobiNil war MÄNNERSACHE |
|||||||
Schultergasse | U |
STENDERS Düfte,... |
||||||
Martell Parfumerie, Kosmetk |
B | Landskrongasse | ||||||
E | ||||||||
Kiehl´s |
N |
Leerstand war Victor Steinwender Einrichtung |
||||||
BILDERMACHER COR Interlübke |
NEDOLUHA |
|||||||
T | ||||||||
U | ||||||||
C | 18 |
Galerie LUSSY |
||||||
19 | H |
Y-3 YAMAMOTO |
||||||
HUMMUSBAR war Eliette´s |
L | |||||||
A |
MIDANIS Schuhe |
|||||||
KAREIS |
U | 16 |
DSQUARED2 war CAFE MARKUSPLATZ |
|||||
B | ||||||||
DUFT UND KULTUR |
E | |||||||
17 |
Leerstand war JOST Taschen |
N | ||||||
AMICIS |
||||||||
LUNETTERIE Brillen |
||||||||
T | ||||||||
Eissalon TUCHLAUBEN | U | |||||||
C | ||||||||
H | 14 |
LA PARETE DESIGN |
||||||
L |
Agent Provocateur |
|||||||
Blumen | A | |||||||
Kleeblattgasse | U |
Vivienne Westwood |
||||||
HANRO |
B | |||||||
E | 12 | |||||||
PIA ANTONIA |
N | Schmuck Antikes RENATE ASENBAUM | ||||||
Actors Studio |
Putzerei PLACHY |
|||||||
11 |
Der Bäcker |
|||||||
AMICIS |
||||||||
T | Brandstätte | |||||||
GUNKEL |
U | |||||||
C | ||||||||
H | ||||||||
Kleeblattgasse | L | PM | ||||||
9 | APOTHEKE A-MOLL | A | ||||||
Steindlgasse | U | |||||||
B | Milchgasse | |||||||
Tuchlaubenhof | E | |||||||
N | ||||||||
MIU MIU |
||||||||
ETRO |
GASTWIRTSCHAFT | |||||||
T | ||||||||
U | ||||||||
C | ||||||||
5 | H | |||||||
L |
JIMMY CHOO |
|||||||
3 | A |
Uhren |
||||||
U | ||||||||
B | ||||||||
Bognergasse | E | |||||||
Tuchlauben 1 / Bognergasse 1 |
N | |||||||
Naglergasse |
|
Am Graben | ||||||
19 | MEINL am Graben | |||||||
2 | Burberry | K | Cartier | |||||
4 | Breguet | 1 | Juwel | |||||
wird GLASHÜTTE |
war |
O | ||||||
3 | BREITLING | |||||||
H | FENDI war | |||||||
Mohilla | 5 | pretty BAGS war World of Accessories | ||||||
DIOR | L | Lagerverkauf war fogal | ||||||
DIOR |
GUCCI | |||||||
Wallner Straße | M | SCHULLIN | ||||||
Dolce & Gabbana / TIFFANY & Co | ||||||||
MICHAEL KORS war | A | 7 | CHEGINI | |||||
Ermenegildo Zegna | ||||||||
HUBLOT Boutique WAGNER | R | MONCLER | ||||||
GADNER Schmuck | Souvenir Shop | |||||||
12 | K | 9 | ||||||
14 | Demel | |||||||
T | ||||||||
MANZ | Rozet&Fischmeister Gold + Silber | |||||||
16 | ||||||||
Optik Pillwein | Schmuck | |||||||
Kiss & Rosza Juwelen | 11 | FURLA Leder, Taschen | ||||||
Lord Piana | KARL LAGERFELD war | |||||||
Valentino |
/ SCHULLIN Breitling | House of Gentlemen | ||||||
Michaeler Kirche | ||||||||
Stand 22. 8. 2017 | ||||||||
Kohlmarkt - Monatsmiete: 370,--/m² erhoben 11/2014 |
GOLDENES
QUARTIER
Stand 22.
8. 17
Bilder: WEBSCHOOL
A. MQueen - Pomellato - Armani |
T U C H L A U B E N |
|||||
TUCHLAUBENHOF |
||||||
A M H O F
A M
H O F |
|
S E I T Z E R G A S S E |
||||
B O G N E R G A S S E B O G N E R G A S S E B O G N E R G A S S E B O G N E R G A S S E | ||||||
KRANNER ENGEL-APOTHEKE BLANKA MO´s CONCEPT BLAHA wutscher McSHARK ZUM SCHWARZEN KAMEEL AIDA DER MANN CHANEL |
Favoritenstraße | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand 26. 8. 2018 | 117 | Schmuck | ||||||
115 | Buchengasse | |||||||
Smoothies, Säfte, ... | Kenny`s - war KREPS-Lederwaren | Gold Style | ||||||
Foto | Noodle King | |||||||
Leerstand war | ||||||||
Leerstand war Bereket Döner, Pizza | 130 | |||||||
113 | A1 war UPSTERS war | |||||||
Quellenstraße | Quellenstraße | |||||||
Atzler | ||||||||
FUJI-Foto Center | ||||||||
111 | Groissböck | |||||||
war | ||||||||
Juwelier Ylmaz | ||||||||
109 | ||||||||
KARACA war HOME COQUET | 124 | |||||||
Leerstand war flormar makeup davor Tom Tailor | ||||||||
Pasha Kebab Pizza | ||||||||
Pernerstorfer G. | Pernerstorfer G. | |||||||
Victor Adler Markt |
||||||||
ALLERLEI | ||||||||
war | ||||||||
Elektro Oswald | ||||||||
Erlachgasse | Erlachgasse | |||||||
E. Ehlers Juwelen | ||||||||
Antakya war | ||||||||
WSK Bank | Espresso | |||||||
116 | Fine Store Koffer, Taschen | |||||||
99 | war | |||||||
97 | ||||||||
112 | ||||||||
BET AREA war Rosa EUROBAGS | ||||||||
Gudrun Straße | Gudrun Straße | |||||||
14 | Leerstand war TOPLOK Kino Snack Bar | |||||||
Kepler Platz |
Kepler Platz |
|||||||
13 | ||||||||
Madonnen Apotheke | ||||||||
12 | Deichmann Schuhe | |||||||
GAVAZ Eis | ||||||||
My Backshop war | ||||||||
Star Juwelen | ||||||||
Veggiezz war Bücher | 108 | |||||||
Keplergasse | KIKO war | seit 20.4.18 | ||||||
106 | ||||||||
Sequinus Damenmode | ||||||||
Leerstand war | 104 | |||||||
89 | Leerstand war Gold Style Fashion | |||||||
Pizza House KOC | ||||||||
87 | Hausabbruch war Schuhquadrat | Handy Quelle | ||||||
City-Lederwaren | My Fashion | |||||||
85 | TIGER-Store | |||||||
Raaber Bahn G. | Raaber Bahn G. | |||||||
GNÄDIG Pelze | ||||||||
Blüten und Mehr | ||||||||
plus mobil - war | ||||||||
81 | Floristik + KARDCOM (Mobilf.) | |||||||
Supergünstig | ||||||||
96 | ALYANS - war VideoGameStore | |||||||
Juwelier Nazar MOLI BUTIK |
||||||||
CHEF´S Bistro | 94 | Juwelier Favoriten | ||||||
war | Geschlossen | |||||||
Friseur hair-fair.at | Mine Juwelier | |||||||
77 | Friseur Elif war Italia Damenmode | Hausabbruch war SHERAZAT | davor Marionnaud | |||||
Hausabbruch war Friseur | ||||||||
Hausabbruch war | ||||||||
Landgutgasse | ||||||||
Leerstand seit 2016 war | Leerstand war | |||||||
88-90 | ||||||||
Columbus Center mit:
SATURN |
COLUMBUS-Platz | |||||||
DAS COLUMBUS | ||||||||
86 | Dingsda | |||||||
69 | PAYDOS - war | Kosmetik Nofretete | ||||||
84 | Schnitzl King | |||||||
Bernardos Cafe | Alles da | |||||||
Leerstand war | ||||||||
Reisinger Gasse | ||||||||
Gelateria morini | ||||||||
Leerstand war Janecka Uhren | TamTam Mobile | |||||||
Leerstand war Parfumerie | 76b | |||||||
61 | Gasthaus Kaiser`s | 76a | saloni Möbel | eröffnet April 2015 | ||||
59 | chaarmant Ihr Haarshop | Huppgasse | ||||||
JANECKA Uhren, Schmuck | JACKPOT war Capricorn | |||||||
Leerstand | Telko war Hongshun Fashion | |||||||
Leerstand war Mode aus Paris | Asia Imbiss | |||||||
Di Lara - war QUICKY´S BURGER |
Efendi Pizza Kebab | |||||||
Johanniter Gasse | Cafe Monte | |||||||
Leerstand | ||||||||
Espresso Joschi | ||||||||
wetten-schwechat war | ||||||||
ConFusion Asien Cuisine | ||||||||
Zentrum für Orthopädie | ||||||||
Leerstand | ||||||||
Leerstand | ||||||||
Leerstand war |
Kärntner Straße | |
Textil |
|
Gastronomie |
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
Stand 2. 10. 2018 | ||||||||
|
Friedrichstraße |
|||||||
WOK & MORE | 46 | WALTZ Leder, Taschen, Bekleidung | ||||||
Maxim Nightclub | Japanisches Restaurant + Karaoke | |||||||
SOPRANO | ||||||||
Reisebüro Transaustria | ||||||||
HOTEL Derag An der Oper | ||||||||
Bösendorferstraße |
Elisabethstraße |
|||||||
